KT-1K/KT-670/KT-650/KT-560紅外熱像儀
簡(jiǎn)要描述:波蘭SONEL S.A.(索耐) KT-1K/KT-670/KT-650/KT-560紅外熱像儀,這是一款**別的熱像儀,可提供高精度的溫度測(cè)量。產(chǎn)品設(shè)計(jì)堅(jiān)固、結(jié)構(gòu)可靠,非常適用于以下場(chǎng)景:電氣裝置、布線、配電盤、電機(jī)、斷路器、變壓器、開關(guān)設(shè)備及電氣設(shè)備的故障排查?,F(xiàn)在熱賣中,如需購(gòu)買,可通過愛儀器儀表的客服熱線聯(lián)系我們!
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-12-17
訪 問 量:20
波蘭SONEL S.A.(索耐) KT-1K/KT-670/KT-650/KT-560紅外熱像儀,這是一款**別的熱像儀,可提供高精度的溫度測(cè)量。產(chǎn)品設(shè)計(jì)堅(jiān)固、結(jié)構(gòu)可靠,非常適用于以下場(chǎng)景:電氣裝置、布線、配電盤、電機(jī)、斷路器、變壓器、開關(guān)設(shè)備及電氣設(shè)備的故障排查?,F(xiàn)在熱賣中,如需購(gòu)買,可通過愛儀器儀表的客服熱線聯(lián)系我們!

KT-1K/KT-670/KT-650/KT-560 紅外熱像儀介紹
這是一款**別的熱像儀,可提供高精度的溫度測(cè)量。產(chǎn)品設(shè)計(jì)堅(jiān)固、結(jié)構(gòu)可靠,非常適用于以下場(chǎng)景:
電氣裝置、布線、配電盤、電機(jī)、斷路器、變壓器、開關(guān)設(shè)備及電氣設(shè)備的故障排查;
工業(yè)制造過程熱性能監(jiān)測(cè);
機(jī)械和機(jī)電部件過熱識(shí)別;
建筑物保溫泄漏檢測(cè)、能源審計(jì)、暖通空調(diào)與制冷(HVAC/R)設(shè)備檢測(cè)、水損壞檢測(cè)及害蟲定位;
黑暗或低光環(huán)境下隱藏?zé)嵩矗ㄈ恕?dòng)物、物體)的查找。
觸摸屏和鏡頭可獨(dú)立旋轉(zhuǎn),能夠從任意角度觀測(cè)難以觸及的目標(biāo)物體。KT-560/650/670/1K 熱像儀功能豐富、操作直觀且人體工學(xué)設(shè)計(jì)出色,是每位*熱像師的理想之選。
KT-1K/KT-670/KT-650/KT-560 紅外熱像儀產(chǎn)品特性
圖像文件以 JPG 格式保存(包含完整圖像數(shù)據(jù));
支持紅外視頻錄制(存儲(chǔ)于 SD 存儲(chǔ)卡或計(jì)算機(jī)硬盤);
內(nèi)置報(bào)告生成模塊;
具備多圖像融合(MIF)模式;
配備豐富的圖像分析工具;
內(nèi)置可見光相機(jī),可拍攝可見光譜范圍內(nèi)的圖像;
內(nèi)置功能:定位系統(tǒng)(GPS)、數(shù)字羅盤、LED 手電筒、激光指示器、激光測(cè)距儀;
接口:USB-C 型、無線網(wǎng)絡(luò)(Wi-Fi)、千兆以太網(wǎng)、微型高清多媒體接口(micro HDMI)、SD 存儲(chǔ)卡插槽、藍(lán)牙;
支持?jǐn)?shù)字變焦。
KT-1K/KT-670/KT-650/KT-560紅外熱像儀核心配置
紅外鏡頭:24.6°×18.5°
指示燈
觸摸屏
定位系統(tǒng)(GPS)
無線網(wǎng)絡(luò)(WiFi)
藍(lán)牙(BLUETOOTH)
防護(hù)等級(jí)(IP54)
激光測(cè)距儀(LASER RANGFINDER)
KT-1K/KT-670/KT-650/KT-560 紅外熱像儀訂購(gòu)信息
| 配件 | KT-650 | KT-670 | KT-1K |
|---|---|---|---|
| 2 塊 10.8V 3.35Ah 鋰離子電池(型號(hào):WAAKU18) | √ | √ | √ |
| 電源適配器(型號(hào):Z13 WAZASZ13) | √ | √ | √ |
| 外置電池充電器(型號(hào):Z14 WAZASZ14) | - | √ | √ |
| USB-C 數(shù)據(jù)線(型號(hào):WAPRZUSBC) | √ | √ | √ |
| 以太網(wǎng)電纜(RJ45,型號(hào):WAPRZRJ45) | √ | √ | √ |
| 微型 HDMI 電纜(型號(hào):WAPRZMIKROHDMI) | √ | √ | √ |
| 64GB SD 存儲(chǔ)卡(型號(hào):WAPOZSD64) | √ | √ | √ |
| 肩帶(型號(hào):WAPOZPAS3) | √ | √ | √ |
| XL9 便攜箱(型號(hào):WAwalXL9) | √ | √ | √ |
| 出廠校準(zhǔn)證書 | √ | √ | √ |
可選配件
| 配件 | KT-560 | KT-650 | KT-670 | KT-1K |
|---|---|---|---|---|
| 2000°C 高溫濾鏡(型號(hào):WAADAOF1) | √ | √ | √ | √ |
| KT-560 專用廣角紅外鏡頭(48.1°×35.9° / 7.78 毫米,型號(hào):WAADAO8V560) | √ | - | - | - |
| KT-650/670 專用廣角紅外鏡頭(45.4°×34.8° / 13 毫米,型號(hào):WAADAO13V6701) | - | √ | √ | - |
| KT-560 專用長(zhǎng)焦紅外鏡頭(11.2°×8.4° / 33 毫米,型號(hào):WAADAO33V560) | √ | - | - | - |
| KT-650/670 專用長(zhǎng)焦紅外鏡頭(11.3°×8.5° / 55 毫米,型號(hào):WAADAO55V6701) | - | √ | √ | - |
| 外置電池充電器(型號(hào):Z14 WAZASZ14) | √ | √ | √ | √ |
| HDMI/RCA 轉(zhuǎn)換器(型號(hào):WAADAHDMIXRCP) | √ | √ | √ | √ |
| M11 便攜箱(型號(hào):WAFUTM11) | √ | √ | √ | √ |
| 認(rèn)可校準(zhǔn)證書 | √ | √ | √ | √ |
KT-1K/KT-670/KT-650/KT-560 紅外熱像儀產(chǎn)品規(guī)格
| 項(xiàng)目 | KT-560 | KT-650 | KT-670 | KT-1K |
|---|---|---|---|---|
| 探測(cè)器分辨率 | 384×288 / 17 微米 | 640×480 / 17 微米 | - | 1024×768 / 12 微米 |
| 光譜范圍 | - | 7.5~14 微米 | - | - |
| 幀頻 | - | 30 赫茲 | - | - |
| 熱靈敏度 | 45 毫開 、40 毫開 、35 毫開 | - | - | ≤30 毫開 |
| 對(duì)焦方式 | - | 手動(dòng) / 自動(dòng) | - | - |
| 鏡頭(視場(chǎng)角 / 焦距 / 瞬時(shí)視場(chǎng)角 / *小對(duì)焦距離) | - | - | - | - |
| ?標(biāo)準(zhǔn)鏡頭 | 24.9°×18.7° / 15 毫米 / 1.13 毫弧度 / 0.4 米 | 24.6°×18.5° / 25 毫米 / 0.68 毫弧度 / 0.3 米 | - | 24.6°×18.5° / 28 毫米 / 0.43 毫弧度 / 0.3 米 |
| ?廣角鏡頭 | 48.1°×35.9° / 7.78 毫米 / 2.19 毫弧度 / 0.15 米 | 45.4°×34.8° / 13 毫米 / 1.31 毫弧度 / 0.15 米 | - | - |
| ?長(zhǎng)焦鏡頭 | 11.2°×8.4° / 33 毫米 /-/- | 11.3°×8.5° / 55 毫米 / 0.31 毫弧度 / 1.5 米 | - | - |
| ?微距鏡頭 | 23.3 毫米 ×17.5 毫米 / 67 毫米 / 0.34 毫弧度 / 4 米 | 23.3 毫米 ×17.5 毫米 / 67 毫米 /-/ 37.5 微米 | - | - |
| ?高溫鏡頭 | 24.9°×18.7° / - / - / - | 24.6°×18.5° / - / - / - | 24.6°×18.5° / - / - / - | - |
| 顯示屏 / 取景器 | 1280×960 硅基液晶(LCOS)取景器 | 5 英寸、1280×720 高亮度電容式液晶觸摸屏 | - | - |
| 圖像模式 | - | 紅外 / 可見光 / 紅外融合(Infrafusion MIF)/ 畫中畫(PiP) | - | - |
| 數(shù)字變焦 | 1…10 倍 | - | 1…35 倍 | - |
| 溫度范圍 | 量程 1:-40°C…150°C | - | - | - |
| 測(cè)量精度 | ±2°C 或讀數(shù)的 ±2% | ±1°C 或讀數(shù)的 ±1% | - | - |
| 圖像分析模式 | 30 個(gè)測(cè)量點(diǎn)、30 條測(cè)量線、30 個(gè)測(cè)量區(qū)域 | 12 個(gè)測(cè)量點(diǎn)、12 條測(cè)量線、12 個(gè)測(cè)量區(qū)域 | - | 16 個(gè)測(cè)量點(diǎn)、16 條測(cè)量線、16 個(gè)測(cè)量區(qū)域 |
| 偽彩 palette | 8 種 | 10 種 | 12 種 | - |
| 超分辨率 | 4 倍,768×576 | 4 倍,1280×960 | - | 2048×1536 |
| 全景圖像 | - | 支持 | - | - |
| 發(fā)射率系數(shù) | 0.01 至 1.00 可選 | - | - | - |
| 測(cè)量修正 | 距離、相對(duì)濕度、環(huán)境溫度(反射)自動(dòng)修正 | - | - | - |
| 文件格式 | - | JPG(圖像文件) | - | - |
| 紅外圖像標(biāo)注 | 支持附加可見光照片、語音標(biāo)注、文字識(shí)別輸入、手動(dòng)文字輸入 | - | - | - |
| 報(bào)告模塊 | 生成 PDF 報(bào)告 | - | - | - |
| 內(nèi)置功能 | 1300 萬像素可見光相機(jī)、LED 手電筒、GPS、激光指示器、激光測(cè)距儀、麥克風(fēng)、揚(yáng)聲器、數(shù)字羅盤、光線傳感器 | - | - | - |
| 無線通信 | Wi-Fi、藍(lán)牙 | - | - | - |
| 存儲(chǔ)方式 | 內(nèi)置內(nèi)存(64GB)、SD 存儲(chǔ)卡、云服務(wù) | - | - | - |
| 接口 | SD 存儲(chǔ)卡插槽(*大支持 64GB)、千兆以太網(wǎng)(LAN 1Gb/s)、微型 HDMI、USB-C 型(僅數(shù)據(jù)傳輸)、三腳架接口 | - | - | - |
| 供電電源 | 鋰離子電池(連續(xù)工作 4 小時(shí))、內(nèi)置充電器、110-230V 交流適配器(50/60 赫茲) | - | - | 鋰離子電池(連續(xù)工作 3 小時(shí))、內(nèi)置充電器、110-230V 交流適配器(50/60 赫茲) |
| 工作溫度 | -20°C…+50°C(-4°F…122°F) | - | - | - |
| 存儲(chǔ)溫度 | -40°C…+70°C(-40°F…+158°F) | - | - | - |
| 濕度適應(yīng) | ≤95% | - | - | - |
| 抗沖擊 / 振動(dòng) | 30g、11 毫秒(符合 IEC 60068-2-27 標(biāo)準(zhǔn)) | - | - | - |
| 防護(hù)等級(jí) | IP54 | - | - | - |
| 重量 | 約 1.4 千克(含電池 3.1 磅) | - | - | 約 1.5 千克(含電池 3.3 磅) |


